7.伺服傳送系統,定位精度高,速度快穩定可靠性好。
8.每個機械動作都有安全自鎖裝置,當某個工序出現故障時,程序將自動切換到安全狀態。
項目 | KB1 | |
瓶子規格 | 模腔數 | 1 |
理論産量 | 300-600BPH | |
瓶子最大容量 | 20L | |
瓶口最大外徑 | 70mm | |
瓶身最大直徑 | 350mm | |
瓶身最大高度 | 550mm | |
電力規格 | 燈管數量 | 48pcs |
燈管功率 | 1.5KW | |
最大加熱功率 | 72KW | |
機器按照總功率 | 79KW | |
實際耗電量 | 30%--60% | |
空壓規格 | 工作壓力 | 5-6kg/cm2 |
吹瓶壓力 | 25-35kg/cm2 | |
高壓耗氣量 | 2000-3000Ltr/min | |
冷凍水規格 | 工作壓力 | 5-6 kg/c㎡ |
溫度範圍 | 10℃ | |
消耗量 | 12000kcal/hr | |
冷凍水流量 | 88L/min | |
機器規格 | 機器尺寸 | 5.2x2.0x2.0 |
機器重量 | 4.6ton |
(K5L4)4腔5L直線式吹瓶機广泛应用于3升到5.5升的食用油瓶、凯发APP首选等PET瓶,属于直线式吹瓶機械,凯发APP首选K系列吹瓶设备速.......
21-01-30